

ASSICURAZIONE DELLA QUALITà
ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITà DEL DISAQ
Delegato Assicurazione della Qualità
– Prof. Michele Simoni
Gruppo di Assicurazione della Qualità: AQDISAQ
– Prof. Giovanni De Luca
– Prof.ssa Chiara Donnini
– Prof. Daniele Leone
– Prof. Paolo Mazzocchi
– Prof.ssa Margherita Pagliuca
– Prof. Dario Salerno
– Prof. Francesco Schiavone
– Prof. Michele Simoni
– Dott. Giuseppe Sales
– Sig. Stefano Colacino
Delegato presso il Presidio di Qualità di Ateneo
– Prof. Giovanni De Luca
Commissione Paritetica Docenti – Studenti (CP-DS)
CDS | Docenti | Studenti |
Economia Aziendale (L-18) | Prof. Giuseppe De Marco (Presidente) | Sara Pia Chietti |
Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e le Assicurazioni (L-41) | Prof.ssa Margherita Maria Pagliuca | Alessandro Gallo |
Marketing e Management Internazionale (LM-77) | Prof.ssa Debora Sarno | Fabiana Pollice |
Economia e Management del Mare (LM-77) | Prof. Marcello Risitano | Rosario Lombardi |
Documenti | 2023 | 2024 |
Progetto Eccellenza | PE_DISAQ_2023_2027 | |
Piano Strategico | PS_DISAQ_2023_2025 | |
DARPA | DARPA RTM/IS | DARPA-DIP |
Report TM | DM_TM_DISAQ_2023 | |
Relazione CP-DS | CP-DS_2023_DISAQ | |
Piano d’Azione Annuale | Vedi PS_DISAQ_2023_2025 | PAA_DISAQ_2024 |
Economia Aziendale (L-18)
EA | 2023 | 2024 |
SUA-CdS | EA_SUA_2023 | EA_SUA_2024 |
Scheda di Monitoraggio Annuale | EA_SMA_2023 | EA_SMA_2024 |
Rapporto Riesame Ciclico | EA_RRC_2024 | |
Relazione OPIS | EA_OPIS_2023 | EA_OPIS_2024 |
Relazione Laureate/i e Laureande/i | EA_RLL_2023 | EA_RLL_2024 |
Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e le Assicurazioni (L-41)
SIAFA | 2023 | 2024 |
SUA-CdS | SIAFA_SUA_2023 | SIAFA_SUA_2024 |
Scheda di Monitoraggio Annuale | SIAFA_SMA_2023 | SIAFA_SMA_2024 |
Rapporto Riesame Ciclico | SIAFA_RRC_2024 | |
Relazione OPIS | SIAFA_OPIS_2023 | SIAFA_OPIS_2024 |
Relazione Laureate/i e Laureande/i | SIAFA_RLL_2023 | SIAFA_RLL_2024 |
Marketing e Management Internazionale (LM-77)
MEMI | 2023 | 2024 |
SUA-CdS | MEMI_SUA_2023 | MEMI_SUA_2024 |
Scheda di Monitoraggio Annuale | MEMI_SMA_2023 | MEMI_SMA_2024 |
Rapporto Riesame Ciclico | ||
Relazione OPIS | MEMI_OPIS_2023 | MEMI_OPIS_2024 |
Relazione Laureate/i e Laureande/i | MEMI_RLL_2023 | MEMI_RLL_2024 |
Economia e Management del Mare (LM-77)
ECM | 2023 | 2024 |
SUA-CdS | ECM_SUA_2023 | ECM_SUA_2024 |
Scheda di Monitoraggio Annuale | ECM_SMA_2023 | EMM_SMA_2024 |
Rapporto Riesame Ciclico | ECM_RRC_2023 | |
Relazione OPIS | ECM_OPIS_2023 | ECM_OPIS_2024 |
Relazione Laureate/i e Laureande/i | ECM_RLL_2023 | ECM_RLL_2024 |
Dottorato I&I | 2023 – XXXIX Ciclo | 2024 – XL Ciclo |
Scheda | Scheda I&I 2023 | |
Report | Report OPID I&I 2023 | Report OPID I&I 2024 |