Il dottorato in Imprenditorialità e Innovazione nasce nel 2017 grazie allo sforzo congiunto del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (Università Parthenope) e del Dipartimento di Economia (Università della Campania Luigi Vanvitelli). A partire dal XXXVI ciclo la sede amministrativa del dottorato è l’università Parthenope.
Il dottorato in breve
Il dottorato in Imprenditorialità e Innovazione si occupa in senso ampio di tutti i processi legati alla nascita e sviluppo di nuove imprese e alla gestione, nelle imprese esistenti, di progetti di innovazione. Si avvale delle competenze specialistiche maturate dai due dipartimenti convenzionati sulle tematiche oggetto del dottorato e di una stretta sinergia con il progetto di eccellenza del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi e le iniziative poste in essere dal Dipartimento di Economia.
Il dottorato in Imprenditorialità e Innovazione si caratterizza per la forte vocazione internazionale e per la stretta collaborazione con le imprese.
Il percorso formativo prevede la possibilità per gli studenti di svolgere parte delle attività presso università ed enti di ricerca stranieri.
Al fine di rafforzare le relazioni tra mondo accademico e mondo delle imprese sui temi della gestione dell’innovazione e dell’imprenditorialità, il dottorato prevede in ogni ciclo che alcuni posti siano riservati a dipendenti di imprese che si occupano di progetti/processi di innovazione secondo il modello del dottorato industriale.
Anno Accademico: 2023/2024
Tipo di Corso: Dottorato di Ricerca
Durata in anni: 3
Crediti: 180
Inizio: Da definire
Cicli precedenti:
Durata: 3 anni
Inizio attività: da definire
Sede amministrativa: via Generale Parisi, 13, Napoli
Sedi delle attività didattiche:
Lingua: Italiano e Inglese
Rivolto a:
*Titolo di studio richiesto:
Possesso di laurea specialistica/magistrale oppure laurea almeno quadriennale di precedenti ordinamenti oppure titolo accademico equipollente conseguito presso università straniere
*Ammissione al dottorato:
Previa partecipazione al bando e superamento della selezione
*Borse di studio: si
*Consultare il bando per ulteriori informazioni
Il dottorato si pone diversi obiettivi formativi che si sostanziano in attività volte a far sviluppare nei
dottorandi le seguenti capacità:
Il programma delle attività prevede l’acquisizione sia di conoscenze teoriche sia di appropriate
metodologie qualitative e quantitative strumentali al disegno ed allo sviluppo di ricerche nel
campo delle scienze economiche e sociali.
Il palinsesto formativo prevede attività didattiche svolte in collaborazione tra gli Atenei
convenzionati in base alle rispettive competenze scientifiche. I corsi si articolano in moduli
didattici.
Ogni corso prevede un docente responsabile della progettazione dei contenuti e
dell’organizzazione delle lezioni che definirà, in un syllabus, le aspettative di apprendimento, i
contenuti erogati in ogni modulo e suddivisi per lezione, le responsabilità dei moduli che
compongono il corso, le modalità di valutazione dei discenti, nonché le letture di supporto e
accompagnamento al percorso formativo. I moduli saranno sviluppati secondo setting didattici che
favoriscano l’apprendimento attivo dei dottorandi. A tal fine la programmazione didattica avrà una
articolazione basata su approcci e tecniche innovative come: lezioni partecipate, flipped learning,
metodo Teal, simulazioni, teamwork, project work, virtual learning environmet, gamification,
presentazioni e esposizioni in aula, menthoring.
Gli sbocchi occupazionali del dottorato vanno in varie direzioni:
Durante il periodo formativo, sono previste una serie di azioni di accompagnamento, svolte in
stretta connessione con imprenditori, manager, consulenti e ricercatori, volte a:
Insegnamento | Ore |
---|---|
Prospettive di ricerca nei campi dell’imprenditorialità e innovazione | 20 |
Frontiere negli approcci, strategie e processi di gestione di progetti imprenditoriali e creazione di startup | 20 |
Frontiere negli approcci, strategie e modelli di gestione delle attività di innovazione | 20 |
Altre attività didattiche (seminari, attività di laboratorio e di ricerca, formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare)
Attività | Descrizione | Ore |
---|---|---|
Laboratorio: design della ricerca | Il laboratorio è finalizzato a consentire ai dottorandi di progettare un’attività di ricerca seguendo diversi approcci epistemologici. Durante il laboratorio sarano sperimentati e confrontati approcci alternativi. | 16 |
Laboratorio: scrivere una review sistematica della letteratura | Il laboratorio è finalizzato a consentire ai dottorandi di apprendere l’uso di software per l’analisi bibliometrica e scrivere una review della letteratura basata sui risultati dell’analisi. | 12 |
Laboratorio: scrivere un paper quantitativo | Il laboratorio è finalizzato a consentire ai dottorandi di apprendere le modalità di interrogazione delle principali banche dati e la realizzazione di survey, l’uso di software statistici, la descrizione dei risultati attraverso la redazione di un articolo scientifico di tipo quantitativo. | 20 |
Laboratorio: scrivere un case study qualitativo | Il laboratorio è finalizzato a consentire ai dottorandi, attraverso l’interazione sul campo con imprese, di apprendere le modalità di rilevazione di dati qualitativi attraverso interviste e raccolta di materiale aziendale, l’uso di software per la codifica delle informazioni, la redazione di case study qualitativi. | 20 |
Laboratorio: fare ricerca nell’era dell’intelligenza artificiale | Il laboratorio è finalizzato a consentire ai dottorandi di sperimentare nuove metodologie di ricerca basate sull’uso di strumenti di intelligenza artificiale. | 12 |
Workshop: strategie di pubblicazione | Il workshop è finalizzato a consentire ai dottorandi di apprendere le migliori strategie di pubblicazione attraverso incontri mirati con editor di riviste interazionali di settore. | 8 |
Seminari on line Nature Master Class | La serie di seminari on-line (Nature Master Class) erogati dal gruppo internazionale NatureResearch volti a consentire di approfondire tematiche relative alla progettazione, organizzazione, gestione di un progetto di ricerca e delle connesse strategie di disseminazione. | |
Perfezionamento informatico | Il dottorato, attraverso la nuova offerta formativa basata su laboratori interattivi incentrati su approcci di tipo “experiential learning” prevede diversi momenti formativi legati all’uso di software specialistici. |
Insegnamento | Ore |
---|---|
Frontiere nella gestione finanziaria di progetti di innovazione e creazione di startup | 20 |
Frontiere nell’organizzazione di progetti di innovazione e creazione di startup | 20 |
Frontiere nell’amministrazione e controllo di progetti di innovazione e creazione di startup | 20 |
Altre attività didattiche (seminari, attività di laboratorio e di ricerca, formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare)
Attività | Descrizione | Ore |
---|---|---|
Laboratorio: leadership e team building | Il laboratorio è finalizzato a consentire ai dottorandi di apprendere le modalità di lavoro in team in contesti disciplinari e culturali diversi. | 16 |
Workshop: scrivere progetti di ricerca finanziati da bandi competitivi | Il workshop è finalizzato a consentire ai dottorandi di misurarsi concretamente con la redazione di un progetto di ricerca che risponda ai requisiti di bandi competitivi a livello nazionale o di UE. | 20 |
Workshop: gestire e rendicontare progetti di ricerca complessi | Il workshop è finalizzato a consentire ai dottorandi, attraverso una simulazione, di apprendere concretamente le modalità di strutturazione, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca complessi. | 16 |
Laboratorio: comunicare la ricerca e fare un pitch | Il laboratorio è finalizzato a consentire ai dottorandi di accrescere le proprie capacità di comunicare i risultati della propria ricerca e di comunicare in forma sintetica (pitch) un’idea innovativa. | 16 |
Seminari on line Nature Master Class | La serie di seminari on-line (Nature Master Class) erogati dal gruppo internazionale NatureResearch volti a consentire di approfondire tematiche relative alla progettazione, organizzazione, gestione di un progetto di ricerca e delle connesse strategie di disseminazione. | |
Perfezionamento informatico | Il dottorato, attraverso la nuova offerta formativa basata su laboratori interattivi incentrati su approcci di tipo “experiential learning” prevede diversi momenti formativi legati all’uso di software specialistici. |
Insegnamento |
---|
Presentazione delle tesi, pubblicazioni, soggiorni di ricerca, partecipazione a scuole di metodologia della ricerca |
Rosa CAIAZZA | Università degli studi di Napoli Parthenope
Francesco CALZA | Università degli studi di Napoli Parthenope
Francesco CAMPANELLA | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Chiara CANNAVALE | Università degli studi di Napoli Parthenope
Laura CASTALDI | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Corrado CUCCURULLO | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Ernesto DE NITO | Università degli Studi di Salerno
Marco FERRETTI | Università degli studi di Napoli Parthenope
Francesco GANGI | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Antonella GAROFANO | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Francesco IZZO | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Marcello MARTINEZ | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Barbara MASIELLO | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Diego MATRICANO | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Antonio MELES | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Nicola MOSCARIELLO | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Luigi MOSCHERA | Università degli studi di Napoli Parthenope
Mario MUSTILLI | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Maria Rosaria NAPOLITANO | Università degli studi di Napoli Parthenope
Adele PARMENTOLA | Università degli studi di Napoli Parthenope
Cecilia PASQUINELLI | Università degli studi di Napoli Parthenope
Mario PEZZILLO IACONO | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Paolo POPOLI | Università degli studi di Napoli Parthenope
Marcello RISITANO | Università degli studi di Napoli Parthenope
Gabriele SAMPAGNARO | Università degli studi di Napoli Parthenope
Debora SARNO | Università degli studi di Napoli Parthenope
Francesco SCHIAVONE | Università degli studi di Napoli Parthenope
Mario SORRENTINO | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Mariapina TRUNFIO | Università degli studi di Napoli Parthenope
Ilaria TUTORE | Università degli studi di Napoli Parthenope
Vincenzo VERDOLIVA | Università degli studi di Napoli Parthenope
Università straniere
Christoph BARMEYER | University Passau
Mario Javier DONATE-MANZANARES | Universidad de Castilla La Mancha
Martine HLADY-RISPAL | Université de Limoges
Blandine LAPERCHE | University Littoral Côte D’Opale
Manuel VILLASALERO | Universidad de Castilla La Mancha
Esiti valutazione titoli e prove
Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli
Email: direzione.disaq@uniparthenope.it
Posta Certificata: disaq@pec.uniparthenope.it
Contatti
Email: direzione.disaq@uniparthenope.it
Posta Certificata: disaq@pec.uniparthenope.it
Sede del Dottorato
Palazzo Pacanowski
Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli